Place | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Furstenfeld | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 | 28 |
2 | Voitsberg | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 12 | 21 | 25 |
3 | USV Mettersdorf | 12 | 7 | 4 | 1 | 28 | 12 | 16 | 25 |
4 | USV Gnas | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 17 | 10 | 23 |
5 | SV Lafnitz II | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 13 | 9 | 21 |
6 | Rottenmann | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 20 | -1 | 20 |
7 | Frauental | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 19 |
8 | SV Lebring | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 | 1 | 18 |
9 | TUS Heiligenkreuz | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 19 | -1 | 13 |
10 | Union Gamlit | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 32 | -14 | 13 |
11 | SV Wildon | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 12 |
12 | Leoben | 12 | 2 | 5 | 5 | 19 | 23 | -4 | 11 |
13 | Ilz | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 26 | -4 | 10 |
14 | ESV Hitthaller St Michael | 12 | 1 | 5 | 6 | 14 | 28 | -14 | 8 |
15 | Liezen | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 25 | -15 | 7 |
16 | Bruck an der Mur | 12 | 1 | 2 | 9 | 16 | 33 | -17 | 5 |
02/03/2021 20:00
02/03/2021 20:00
02/03/2021 20:00
02/03/2021 21:00
02/03/2021 20:00
28/02/2021 20:15
28/02/2021 17:30
28/02/2021 15:00
28/02/2021 13:00
28/02/2021 13:00