Place | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco da Gama U20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 19 |
2 | Fluminense U20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 |
3 | Flamengo U20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 13 |
4 | Botafogo U20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 |
5 | Nova Iguacu U20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 | 12 |
6 | Resende U20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 13 | 3 | 12 |
7 | Madureira U20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 12 |
8 | Portuguesa RJ U20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 18 | -3 | 12 |
9 | Volta Redonda U20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 11 |
10 | Bangu U20 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 13 | -3 | 10 |
11 | Friburguense RJ U20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 7 |
12 | Cabofriense U20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 7 |
13 | America RJ U20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 5 |
14 | Macae U20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 25 | -12 | 5 |
15 | Boavista U20 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 20 | -18 | 1 |
16 | Americano RJ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
26/02/2021 20:45
26/02/2021 20:45
25/02/2021 21:00
24/02/2021 18:00
25/02/2021 21:00
24/02/2021 20:45
24/02/2021 20:45
24/02/2021 20:45
24/02/2021 20:00
24/02/2021 20:00