Place | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Catolica | 34 | 18 | 11 | 5 | 65 | 35 | 30 | 65 |
2 | Union La Calera | 34 | 17 | 6 | 11 | 59 | 41 | 18 | 57 |
3 | Universidad de Chile | 34 | 13 | 13 | 8 | 49 | 33 | 16 | 52 |
4 | Union Espanola | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 53 | 2 | 52 |
5 | Palestino | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 45 | 4 | 51 |
6 | Antofagasta | 34 | 12 | 12 | 10 | 43 | 42 | 1 | 48 |
7 | Cobresal | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 | 40 | 5 | 47 |
8 | Huachipato | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 44 | -1 | 46 |
9 | Curico Unido | 34 | 13 | 7 | 14 | 40 | 52 | -12 | 46 |
10 | O'Higgins | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 39 | 1 | 45 |
11 | Santiago Wanderers | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 53 | -11 | 44 |
12 | Everton CD | 34 | 10 | 13 | 11 | 37 | 41 | -4 | 43 |
13 | Audax Italiano | 35 | 10 | 12 | 13 | 47 | 50 | -3 | 42 |
14 | Univ. Concepcion | 34 | 9 | 14 | 11 | 38 | 46 | -8 | 41 |
15 | La Serena | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 41 | -7 | 39 |
16 | Colo Colo | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 | 43 | -10 | 39 |
17 | Iquique | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 46 | -8 | 38 |
18 | Coquimbo Unido | 35 | 9 | 9 | 17 | 33 | 46 | -13 | 36 |
04/03/2021 19:00
04/03/2021 19:00
04/03/2021 21:15
03/03/2021 21:15
03/03/2021 14:00
03/03/2021 21:15
03/03/2021 20:00
03/03/2021 20:00
03/03/2021 19:00
03/03/2021 18:30