Place | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona Guayaquil | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 7 | 15 | 29 |
2 | Emelec | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 15 | 13 | 28 |
3 | LDU de Quito | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 20 | 11 | 24 |
4 | Guayaquil City FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 17 | 3 | 23 |
5 | Deportivo Cuenca | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 21 | -3 | 23 |
6 | Independiente del Valle | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | 5 | 22 |
7 | Orense | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 19 | -7 | 21 |
8 | Delfin | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 19 | 3 | 20 |
9 | U. Catolica | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 14 | 2 | 20 |
10 | Dep. Macara | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 20 |
11 | Aucas SD | 15 | 4 | 7 | 4 | 33 | 32 | 1 | 19 |
12 | Tecnico Universitario | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 11 | 0 | 19 |
13 | Liga de Portoviejo | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 |
14 | Mushuc Runa | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | 13 |
15 | Olmedo | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 27 | -11 | 12 |
16 | El Nacional | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 22 | -12 | 12 |
27/02/2021 21:00
28/02/2021 17:30
28/02/2021 20:15
01/03/2021 21:00
28/02/2021 15:00
28/02/2021 20:15
28/02/2021 17:30
28/02/2021 15:00
28/02/2021 13:00
28/02/2021 13:00