Place | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werder Bremen U17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 13 |
2 | Dynamo Dresden U17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 13 |
3 | Hannover 96 U17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 12 |
4 | Viktoria Berlin U17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 12 |
5 | RB Leipzig U17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 10 |
6 | Hertha BSC U17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 10 |
7 | Hertha 03 Zehlendorf U17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 9 |
8 | St. Pauli U17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 7 |
9 | Wolfsburg U17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 |
10 | Hallescher FC U17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
11 | Union Berlin U17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 |
12 | Holstein Kiel U17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 |
13 | Hamburger SV U17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
14 | Eintracht Braunschw U17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 |
15 | Energie Cottbus U17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 | 0 |
16 | Carl Zeiss Jena U17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | -18 | 0 |
17 | Chemnitzer FC U17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | -23 | 0 |
26/02/2021 20:45
26/02/2021 20:45
25/02/2021 21:00
24/02/2021 18:00
25/02/2021 21:00
24/02/2021 20:45
24/02/2021 20:45
24/02/2021 20:45
24/02/2021 20:00
24/02/2021 20:00