Place | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Durango FC | 17 | 11 | 3 | 3 | 31 | 12 | 19 | 36 |
2 | Gavilanes FC Matamoros | 17 | 11 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 | 35 |
3 | Reboceros de La Piedad | 17 | 10 | 3 | 4 | 40 | 21 | 19 | 33 |
4 | Colima | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 15 | 11 | 30 |
5 | Mineros de Fresnillo | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 21 | 11 | 29 |
6 | Atletico San Luis II | 17 | 8 | 2 | 7 | 19 | 18 | 1 | 26 |
7 | UA Zacatecas | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 24 | -4 | 20 |
8 | Mazorqueros | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 28 | -10 | 20 |
9 | Tecos FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 18 |
10 | Atlético Saltillo | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 31 | -12 | 17 |
11 | Leones Negros Premier | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 33 | -16 | 12 |
12 | Cimarrones de Sonora II | 17 | 1 | 5 | 11 | 9 | 26 | -17 | 8 |
03/03/2021 21:15
03/03/2021 14:00
02/03/2021 16:00
03/03/2021 21:15
03/03/2021 19:00
02/03/2021 21:00
02/03/2021 20:45
02/03/2021 21:00
02/03/2021 20:00
02/03/2021 20:00