Place | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul Hidalgo | 19 | 14 | 4 | 1 | 45 | 12 | 33 | 46 |
2 | Inter Playa del Carmen | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 | 12 | 27 | 43 |
3 | CAFESSA | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 15 | 18 | 37 |
4 | Cafetaleros Chiapas II | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 17 | 23 | 32 |
5 | Irapuato FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 37 | 17 | 20 | 28 |
6 | Aguacateros CDU | 17 | 9 | 1 | 7 | 30 | 27 | 3 | 28 |
7 | Pioneros de Cancun | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 26 | -1 | 27 |
8 | Zitacuaro | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 | 22 |
9 | Deportivo Dongu | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 36 | -18 | 19 |
10 | Azores de Hidalgo | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 42 | -25 | 12 |
11 | Cuautla | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 25 | -15 | 9 |
12 | Canoneros Marina | 18 | 2 | 3 | 13 | 12 | 33 | -21 | 9 |
13 | Ciervos | 18 | 1 | 2 | 15 | 9 | 46 | -37 | 5 |
27/02/2021 21:00
28/02/2021 17:30
28/02/2021 20:15
01/03/2021 21:00
28/02/2021 15:00
28/02/2021 20:15
28/02/2021 17:30
28/02/2021 15:00
28/02/2021 13:00
28/02/2021 13:00