Place | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente La Chorrera | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | 18 |
2 | Tauro | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 15 |
3 | Alianza FC Panama | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 8 | 4 | 14 |
4 | San Francisco FC | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 14 |
5 | Plaza Amador | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 13 |
6 | Costa del Este | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 9 | 2 | 12 |
7 | Arabe Unido | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 12 |
8 | Sporting San Miguelito | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | 10 |
9 | Atletico Chiriqui | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 |
10 | CD Universitario | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 18 | -15 | 3 |
04/03/2021 19:00
04/03/2021 19:00
04/03/2021 21:15
03/03/2021 21:15
03/03/2021 14:00
03/03/2021 21:15
03/03/2021 20:00
03/03/2021 20:00
03/03/2021 19:00
03/03/2021 18:30