Place | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Universitario de Deportes | 19 | 13 | 4 | 2 | 38 | 18 | 20 | 42 |
2 | Sport Huancayo | 19 | 10 | 5 | 4 | 23 | 15 | 8 | 35 |
3 | Sporting Cristal | 19 | 9 | 6 | 4 | 38 | 23 | 15 | 33 |
4 | Cesar Vallejo | 19 | 8 | 9 | 2 | 25 | 16 | 9 | 33 |
5 | Carlos Manucci Trujillo | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 22 | 6 | 29 |
6 | UTC Cajamarca | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 20 | 4 | 29 |
7 | Alianza Universidad | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 17 | 4 | 29 |
8 | Melgar | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 20 | 3 | 28 |
9 | Ayacucho FC | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 21 | 7 | 27 |
10 | Cienciano | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 23 | 4 | 27 |
11 | Deportivo Binacional | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 29 | -5 | 23 |
12 | Alianza Lima | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 20 | -1 | 22 |
13 | Academia Cantolao | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 33 | -12 | 22 |
14 | Deportivo Municipal | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | 24 | -4 | 21 |
15 | Cusco FC | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 31 | -5 | 21 |
16 | Universidad San Martin | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 27 | -7 | 21 |
17 | Sport Boys | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 33 | -9 | 19 |
18 | Carlos Stein | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 28 | -10 | 17 |
19 | Atletico Grau | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | 27 | -10 | 17 |
20 | Deportivo Llacuabamba | 19 | 2 | 5 | 12 | 25 | 42 | -17 | 11 |
07/03/2021 13:00
07/03/2021 20:15
07/03/2021 17:30
07/03/2021 15:00
07/03/2021 13:00