Place | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarni Sosnowiec (w) | 16 | 14 | 1 | 1 | 64 | 7 | 57 | 43 |
2 | UKS Lodz (w) | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 9 | 28 | 37 |
3 | Medyk Konin (w) | 15 | 11 | 2 | 2 | 39 | 11 | 28 | 35 |
4 | Gornik Leczna (w) | 16 | 10 | 3 | 3 | 61 | 16 | 45 | 33 |
5 | Slask Wrocław (w) | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 30 | -7 | 26 |
6 | UJ Krakow (w) | 16 | 7 | 3 | 6 | 29 | 29 | 0 | 24 |
7 | Katowice (w) | 15 | 6 | 5 | 4 | 32 | 22 | 10 | 23 |
8 | Bydgoszcz (w) | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 32 | -18 | 15 |
9 | Olimpia Szczecin (w) | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 38 | -20 | 12 |
10 | Akademia Pilkarska LG (w) | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 39 | -28 | 11 |
11 | ROW Rybnik (w) | 16 | 1 | 1 | 14 | 13 | 55 | -42 | 4 |
12 | Rolnik Biedrzychowice (w) | 15 | 0 | 2 | 13 | 6 | 59 | -53 | 2 |
21/04/2021 19:45
21/04/2021 19:45
21/04/2021 19:45
21/04/2021 19:00
21/04/2021 19:00