Place | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamora FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 16 |
2 | Caracas | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 13 |
3 | Deportivo Lara | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
4 | Monagas SC | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 |
5 | Atletico Venezuela | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
6 | Estudiantes Merida | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
7 | Deportivo La Guaira | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
8 | Trujillanos FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
9 | Zulia FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 |
10 | Aragua FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 |
11 | Academia Puerto Cabello | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
12 | Yaracuyanos FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
13 | Metropolitanos | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 |
14 | Mineros De Guayana | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 6 |
15 | Carabobo FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 | 6 |
16 | Portuguesa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
17 | Deportivo Tachira | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
18 | Gran Valencia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 2 |
19 | AC LALA FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 1 |
03/03/2021 21:15
03/03/2021 14:00
02/03/2021 16:00
03/03/2021 21:15
03/03/2021 19:00
02/03/2021 21:00
02/03/2021 20:45
02/03/2021 21:00
02/03/2021 20:00
02/03/2021 20:00